| 1 | FZ/T 01158-2022 | Àwọn aṣọ - Ìpinnu ìmọ̀lára ìlù - Ọ̀nà ìṣàyẹ̀wò ìgbóhùn gbígbóná |
| 2 | FZ/T 01159-2022 | Ìwádìí kẹ́míkà oníwọ̀n nípa aṣọ - Àdàpọ̀ sílíkì àti irun àgùntàn tàbí àwọn okùn irun ẹranko mìíràn (ọ̀nà hydrochloric acid) |
| 3 | FZ/T 01160-2022 | Ìṣàyẹ̀wò oníṣirò ti àdàpọ̀ okun Polyphenylene sulfide àti okun polytetrafluoroethylene nípa lílo Differential scanning Calorimetry (DSC) |
| 4 | FZ/T 01161-2022 | Ìwádìí kẹ́míkà oníwọ̀n ti àwọn àdàpọ̀ aṣọ ti àwọn okùn polyacrylonitrile tí a yípadà láti bàbà àti àwọn okùn mìíràn |
| 5 | FZ/T 01162-2022 | Ìwádìí kẹ́míkà oníwọ̀n nípa aṣọ - Àdàpọ̀ àwọn okùn Polyethylene àti àwọn okùn mìíràn kan (ọ̀nà epo paraffin) |
| 6 | FZ/T 01163-2022 | Àwọn aṣọ àti àwọn ohun èlò mìíràn - Ìpinnu gbogbo ìdarí àti gbogbo cadmium - Ọ̀nà ìṣàfihàn ìmọ́lẹ̀ X-ray (XRF) |
| 7 | FZ/T 01164-2022 | Ṣíṣàyẹ̀wò àwọn esters phthalate nínú aṣọ nípasẹ̀ pyrolysis – gas chromatography-mass spectrometry |
| 8 | FZ/T 01165-2022 | Ṣíṣàyẹ̀wò àwọn àkópọ̀ organotin nínú aṣọ nípa lílo ìṣàfihàn ibi-ìwọ̀n plasma tí a fi inductively so pọ̀ |
| 9 | FZ/T 01166-2022 | Àwọn ọ̀nà ìdánwò àti ìṣàyẹ̀wò fún ìmọ̀lára ìfọwọ́kàn ti àwọn aṣọ aṣọ - ọ̀nà ìṣọ̀kan àtọ́ka púpọ̀ |
| 10 | FZ/T 01167-2022 | Ọna idanwo fun ṣiṣe imukuro formaldehyde ti awọn aṣọ - ọna photocatalytic |
| 11 | FZ/T 01168-2022 | Àwọn ọ̀nà ìdánwò fún dídára irun àwọn aṣọ - Ọ̀nà kíkà ìṣàfihàn |
Àkókò ìfìwéránṣẹ́: May-25-2022


