Awọn paramita Imọ-ẹrọ:
| Nọmba awoṣe | YY118C |
| ibiti o | 75°: 0-1000GU |
| Iwọn iwọn | Dara fun wiwọn didan digi dada ti iwe |
| iwọn | 159x49x72mm |
| Igun asọtẹlẹ | 75 ° |
| Idiwon iho | Iwọn ila opin: 12mmX60mm |
| Ipo wiwọn | Iwọn aifọwọyi, wiwọn afọwọṣe, wiwọn iṣapẹẹrẹ, wiwọn iṣiro, wiwọn lilọsiwaju, le ṣaṣeyọri wiwọn eto-agbelebu, pese ọpọlọpọ awọn ipo wiwọn apapọ. |
| Ibi ipamọ data | 5000 awọn ẹgbẹ.O le ṣeto data ti o fipamọ bi awọn apẹẹrẹ boṣewa ati ṣe akanṣe ibiti ifarada |
| Ede | Kannada / Gẹẹsi |
| okeere | Atẹwe micro le ti sopọ (aṣayan) lati mọ iṣelọpọ titẹ akoko gidi ti data wiwọn |
| Pipin iye | 0-200: 0.1 |
| repeatability | 0-100:0.2>100:0.2% |
| Aṣiṣe itọkasi | ± 1.5 |
| International bošewa | ISO-2813, ASTM-C584, ASTM-D523, DIN-67530, ASTM-D2457, JND-A60, JND-P60 |
| Abele bošewa |
GB3295, GB11420, GB8807, ASTM - C346 TAPPI-T653, ASTM-D1834, ISO-8254.3, GB8941.1
|
| Standard ẹya ẹrọ | 2 No |
| Awọn iwọn otutu ti nṣiṣẹ | 10 ℃ - 40 ℃ |