Akọkọ imọ-ẹrọ akọkọ
1000 ℃ apoti-iru chance resistance
AwoṣeAwọn ipilẹ akọkọ | Mf-2.5-10a | Mf-4-10a | Mf-8-10a | Mble-12-10a |
Agbara ti o ni idiyele (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Iwaju | 220 | 220 | 380 | 380 |
Eto Iṣakoso iwọn otutu | Rt -1000 ℃ | |||
Iwọn iwọn otutu ti ileru | 950 ℃ | |||
Iwọn iwọn otutu iwọn otutu | Christium-Nickel-sicon | |||
Eroja alapapo | Tọkọtaya tọkọtaya | |||
Ina ileru ni o jẹ inch D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
1200 ℃ ohun renace spasis renace
Awoṣe Awọn ipilẹ akọkọ | MFL-2.5-12a | Mf-5-12a | Mf-10-12a | Mf-12a |
Agbara ti o ni idiyele (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Iwaju | 220 | 220 | 380 | 380 |
Eto Iṣakoso iwọn otutu | Rt ~ 1200 ℃ | |||
Iwọn iwọn otutu ti ileru | 1150 ℃ | |||
Iwọn iwọn otutu iwọn otutu | Platinume Rhodium - Platnomu | |||
Eroja alapapo | Tọkọtaya tọkọtaya | |||
Ina ileru ni o jẹ inch D * w * h (mm) | 200 * 120 * 80 | 300 * 200 * 120 | 400 * 250 * 160 | 500 * 300 * 200 |
Sonace Shace
Awoṣe Awọn ipilẹ akọkọ | Mf-4-13A | Mf-8-13 | Mf-10-13A |
Agbara ti o ni idiyele (KW) | 4 | 8 | 10 |
Iwaju | 220 | 380 | 380 |
Eto Iṣakoso iwọn otutu | Rt-1300 ℃ | ||
Iwọn iwọn otutu ti ileru | 1250 ℃ | ||
Iwọn iwọn otutu iwọn otutu | Platinume Rhodium - Platnomu | ||
Eroja alapapo | Tọkọtaya tọkọtaya | Tọkọtaya tọkọtaya | Tọkọtaya tọkọtaya |
Ina ileru ni o jẹ inch D * w * h (mm) | 250 * 150 * 100 | 500 * 200 * 180 | 500 * 300 * 200 |